Son dakika deprem haberleri. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak listeliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem on ili etkilerken afet bölgesinde enkaz çalışmaları devam ediyor. Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlar özellikle deprem bölgesinde yeni deprem, arçı deprem oldu mu, araştırıyor? İşte 16 Şubat 2023 Türkiye son depremler listesi.
Şimdi deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kahramanmaraş depreminin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Peki, en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi. İşte Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar.
SON DEPREMLER 2023
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.02.16 20:28:01 38.0650 37.4848 7.7 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 20:23:57 37.0405 36.9022 5.0 -.- 2.2 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.16 20:21:34 37.9595 37.4627 5.0 -.- 3.2 3.3 NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 20:19:24 37.9893 36.2947 20.8 -.- 2.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 20:16:48 37.9892 37.4753 5.0 -.- 3.0 3.2 NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 20:15:02 37.3440 36.2227 9.6 -.- 1.9 -.- BEKERECI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.16 20:12:42 37.1047 37.7232 8.2 -.- 2.2 -.- CANAKCI-NIZIP (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.16 20:05:12 38.1245 38.6195 6.1 -.- 2.0 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.16 20:04:32 38.1550 38.3792 16.3 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.16 19:51:45 38.0223 36.6335 5.0 -.- 3.8 3.9 ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 19:43:52 37.6997 37.7202 5.1 -.- 2.0 -.- KUZEVLERI-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.16 19:38:30 37.9862 37.5278 3.8 -.- 3.9 4.0 KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 19:37:40 37.9713 38.4687 12.5 -.- 3.5 3.2 HASANLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel









